Customs Workspace
Clearance tracking, holds, and AI document validation
Open Declarations
52%
filed today
Active Holds
21%
needs action
Duties & VAT
SAR 67K6%
assessed today
Avg Clearance
2.1h9%
door to release
AI Document Validation
HS code mismatch detected on BZ-24815 (declared 8411.99, invoice suggests 8411.91). Correcting the declaration is projected to release the hold in ~40m.
Simulated Prediction
BZ-24815SA-2026-884190HS 8411.99
Declarations
Live clearance pipeline
| Declaration | Job | HS Code | Duties + VAT | Broker | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SA-2026-884213 Physical inspection ordered | BZ-24817 | 8803.30 | SAR 28K | Khalid Nasser | Inspection |
| SA-2026-884190 HS code mismatch | BZ-24815 | 8411.99 | SAR 8K | Khalid Nasser | Hold |
| SA-2026-884221 | BZ-24828 | 8413.30 | SAR 13K | Aisha Rahman | In Review |
| SA-2026-883990 | BZ-24810 | 8803.30 | SAR 11K | Khalid Nasser | Cleared |
| SA-2026-884205 | BZ-24821 | 8807.30 | SAR 7K | Aisha Rahman | In Review |
Broker Workload
- 11
Khalid Nasser
Customs Broker · JED
- 6
Aisha Rahman
Customs Specialist · DMM